DeepSeek Reasoner vs Mistral Large 3
| DeepSeek Reasoner | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Anbieter | DeepSeek | Mistral |
| Kontextfenster | 128.000 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-03-24 | — |
| Eingabepreis | $0.55/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $2.19/ 1M Tokens | $1.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | mathematics · logic · coding · complex QA | reasoning · coding · multilingual · chatbot |
Funktionen
| DeepSeek Reasoner | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| DeepSeek Reasoner | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 79.6 | 37.8 |
| Benchmark | 89.3 | 0 |
| Fähigkeit | 42.9 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 64 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| DeepSeek Reasoner | Mistral Large 3 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
DeepSeek Reasoner
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M Tokens
Mistral Large 3
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $1.50 |
/ 1M Tokens
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.
Mistral Large 3
Mistral's newest flagship model with strong reasoning and multilingual capabilities.