Claude Sonnet 5 vs o4-mini
| Claude Sonnet 5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | OpenAI |
| Kontextfenster | 200.000 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $2.00/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $10.00/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · agents · analysis · chatbot | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| Claude Sonnet 5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Sonnet 5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Sonnet 5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Sonnet 5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $10.00 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
Claude Sonnet 5
Anthropic's high-performance model for coding and agentic tasks with balanced cost.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.