Claude Sonnet 4 vs Kimi K2
| Claude Sonnet 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | Moonshot |
| Kontextfenster | 200.000 | 131.072 |
| Erscheinungsdatum | 2025-05-21 | 2025-07-10 |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · analysis · tool use | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Claude Sonnet 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Sonnet 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 92.1 | 38 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 65.5 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Sonnet 4 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Sonnet 4
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
Kimi K2
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.