Claude Sonnet 4 vs Gemini 2.0 Flash
| Claude Sonnet 4 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-05-21 | 2025-02-05 |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $0.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $0.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | reasoning · coding · analysis · tool use | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks |
Funktionen
| Claude Sonnet 4 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Sonnet 4 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 92.1 | 50 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Sonnet 4 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Sonnet 4
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.0 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.