Claude Opus 4 vs o4-mini
| Claude Opus 4 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | OpenAI |
| Kontextfenster | 200.000 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-05-21 | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $75.00/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | complex reasoning · research · long documents · expert systems | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| Claude Opus 4 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Opus 4 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.6 | 41.4 |
| Benchmark | 93 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Opus 4 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Opus 4
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.