Claude Opus 4 vs Gemini 3 Flash
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-05-21 | — |
| Eingabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $75.00/ 1M Tokens | $3.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | complex reasoning · research · long documents · expert systems | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Funktionen
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 93.6 | 50 |
| Benchmark | 93 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Opus 4 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Opus 4
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).