Claude Haiku 4.5 vs GPT-4o mini
| Claude Haiku 4.5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | OpenAI |
| Kontextfenster | 200.000 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | — | 2024-07-18 |
| Eingabepreis | $1.00/ 1M Tokens | $0.15/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $5.00/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Funktionen
| Claude Haiku 4.5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✗ |
| Programmierung | ✓ | ✗ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✗ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Claude Haiku 4.5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 0 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Haiku 4.5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Haiku 4.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.00 | $5.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4o mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M Tokens
Claude Haiku 4.5
Anthropic's fastest and most cost-efficient model for high-volume workloads.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.