Claude Haiku 4.5 vs Gemini 2.5 Flash-Lite
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | — | 2025-07-17 |
| Eingabepreis | $1.00/ 1M Tokens | $0.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $5.00/ 1M Tokens | $0.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | high-volume · low-latency · classification · edge tasks |
Funktionen
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✗ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Haiku 4.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.00 | $5.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
Claude Haiku 4.5
Anthropic's fastest and most cost-efficient model for high-volume workloads.
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google's most cost-efficient 2.5-series model for high-volume low-latency tasks.