Claude Haiku 3.5 vs o4-mini
| Claude Haiku 3.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | OpenAI |
| Kontextfenster | 200.000 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | 2024-11-04 | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $0.80/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $4.00/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| Claude Haiku 3.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✗ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 30 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 0 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Haiku 3.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.