Claude Haiku 3.5 vs GPT-4o
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | OpenAI |
| Kontextfenster | 200.000 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2024-11-04 | 2024-05-13 |
| Eingabepreis | $0.80/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $4.00/ 1M Tokens | $10.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Funktionen
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✗ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Gesamt | 30 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Fähigkeit | 0 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Haiku 3.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.