Claude Haiku 3.5 vs Kimi K2
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | Moonshot |
| Kontextfenster | 200.000 | 131.072 |
| Erscheinungsdatum | 2024-11-04 | 2025-07-10 |
| Eingabepreis | $0.80/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $4.00/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✗ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 30 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 0 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 65.5 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Haiku 3.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M Tokens
Kimi K2
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.