Claude Haiku 3.5 vs Kimi K2.5
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | Moonshot |
| Kontextfenster | 200.000 | 262.144 |
| Erscheinungsdatum | 2024-11-04 | — |
| Eingabepreis | $0.80/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $4.00/ 1M Tokens | $2.80/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✗ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 30 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 0 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Haiku 3.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M Tokens
Kimi K2.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M Tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.