Claude Haiku 3.5 vs Gemini 3 Flash
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2024-11-04 | — |
| Eingabepreis | $0.80/ 1M Tokens | $0.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $4.00/ 1M Tokens | $3.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Funktionen
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✗ | ✓ |
| Programmierung | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✗ | ✓ |
| Langer Kontext | ✗ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 30 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 0 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude Haiku 3.5
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 3 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M Tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).