Claude 3.7 Sonnet vs o4-mini
| Claude 3.7 Sonnet | o4-mini | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | OpenAI |
| Kontextfenster | 200.000 | 200.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-02-24 | 2025-04-16 |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $1.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $4.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · coding · complex reasoning · agentic workflows | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Funktionen
| Claude 3.7 Sonnet | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude 3.7 Sonnet | o4-mini | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude 3.7 Sonnet | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude 3.7 Sonnet
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
o4-mini
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M Tokens
Claude 3.7 Sonnet
Anthropic's hybrid reasoning model, combining instant responses with extended thinking.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.