Claude 3.7 Sonnet vs GPT-4o
| Claude 3.7 Sonnet | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | OpenAI |
| Kontextfenster | 200.000 | 128.000 |
| Erscheinungsdatum | 2025-02-24 | 2024-05-13 |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $10.00/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · coding · complex reasoning · agentic workflows | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Funktionen
| Claude 3.7 Sonnet | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✗ |
Ranking-Vergleich
| Claude 3.7 Sonnet | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Fähigkeit | 85.7 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 64 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude 3.7 Sonnet | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude 3.7 Sonnet
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4o
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M Tokens
Claude 3.7 Sonnet
Anthropic's hybrid reasoning model, combining instant responses with extended thinking.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.