Claude 3.7 Sonnet vs GPT-4.1 nano
| Claude 3.7 Sonnet | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | OpenAI |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.047.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-02-24 | 2025-07-15 |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $0.20/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $0.80/ 1M Tokens |
| Geeignet für | chatbot · coding · complex reasoning · agentic workflows | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Funktionen
| Claude 3.7 Sonnet | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude 3.7 Sonnet | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 85.7 | 85.7 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude 3.7 Sonnet | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude 3.7 Sonnet
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
GPT-4.1 nano
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M Tokens
Claude 3.7 Sonnet
Anthropic's hybrid reasoning model, combining instant responses with extended thinking.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.