Claude 3.5 Sonnet vs Gemini 2.5 Flash
| Claude 3.5 Sonnet | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | Anthropic | |
| Kontextfenster | 200.000 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2024-06-20 | 2025-06-17 |
| Eingabepreis | $3.00/ 1M Tokens | $0.30/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $15.00/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · writing · chatbot · analysis | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks |
Funktionen
| Claude 3.5 Sonnet | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Claude 3.5 Sonnet | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 47.1 | 93.3 |
| Benchmark | 0 | 86.7 |
| Fähigkeit | 85.7 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 100 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Claude 3.5 Sonnet | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Claude 3.5 Sonnet
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.5 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Claude 3.5 Sonnet
Anthropic's flagship model known for strong coding and nuanced writing.
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.