Qwen3 235B vs Kimi K2
| Qwen3 235B | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Alibaba | Moonshot |
| Kontextfenster | 131.072 | 131.072 |
| Erscheinungsdatum | 2025-04-29 | 2025-07-10 |
| Eingabepreis | $0.20/ 1M Tokens | $0.60/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.60/ 1M Tokens | $2.50/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · reasoning · chatbot · multilingual | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Funktionen
| Qwen3 235B | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Qwen3 235B | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 38 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 57.1 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 65.5 | 65.5 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Qwen3 235B | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Qwen3 235B
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.60 |
/ 1M Tokens
Kimi K2
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M Tokens
Qwen3 235B
Alibaba's powerful MoE model with strong reasoning, coding and multilingual support.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.