Qwen3 235B vs Gemini 2.0 Flash
| Qwen3 235B | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Anbieter | Alibaba | |
| Kontextfenster | 131.072 | 1.048.576 |
| Erscheinungsdatum | 2025-04-29 | 2025-02-05 |
| Eingabepreis | $0.20/ 1M Tokens | $0.10/ 1M Tokens |
| Ausgabepreis | $0.60/ 1M Tokens | $0.40/ 1M Tokens |
| Geeignet für | coding · reasoning · chatbot · multilingual | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks |
Funktionen
| Qwen3 235B | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Schlussfolgerung | ✓ | ✓ |
| Programmierung | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Tool-Aufruf | ✓ | ✓ |
| Langer Kontext | ✓ | ✓ |
Ranking-Vergleich
| Qwen3 235B | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Gesamt | 38 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Fähigkeit | 57.1 | 100 |
| Preiseffizienz | 100 | 100 |
| Kontext | 65.5 | 100 |
Gesamt = Benchmark 50% + Fähigkeit 20% + Preiseffizienz 20% + Kontext 10%.
Benchmark-Vergleich
| Qwen3 235B | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| Programmierung | — | — |
| Schlussfolgerung | — | — |
| Mathematik | — | — |
| Vision | — | — |
Preisverlauf
Qwen3 235B
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.60 |
/ 1M Tokens
Gemini 2.0 Flash
| Datum | Eingabe | Ausgabe |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M Tokens
Qwen3 235B
Alibaba's powerful MoE model with strong reasoning, coding and multilingual support.
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.